Datasets
General Properties
Property | TUDELFT_V3_KITE |
---|---|
Flat area (m²) | 25 |
Number of struts (-) | 8 |
Flat wing span (m) | 11.18 |
Flat maximum chord (m) | 2.63 |
Flat aspect ratio (-) | 5 |
Projected area (m²) | 19.753 |
Projected wing span (m) | 8.32 |
Projected wing height (m) | 3.13 |
Projected aspect ratio (-) | 3.498 |
Side view area (m²) | 5.646 |
Leading edge 3D length (m) | 11.302 |
Trailing edge 3D length (m) | 11.249 |
CoG wing in x-dir. (%) | 54 |
CoG wing in z-dir. (%) | 34.3 |
Ixx wing (kgm²) | 84.79 |
Iyy wing (kgm²) | 13.23 |
Izz wing (kgm²) | 83.01 |
Ixz wing (kgm²) | -0.66 |
Bridle height (m) | 9.60 |
Number of bridle lines (-) | 82 |
Total length bridle lines (m) | 96 |
Number of pulleys in bridle | 0 |
Wing and bridle mass (kg) | 10.6 |
Nominal pulling force (N) | 5800 |
Geometric Data
Flight Data
Kite power flight data acquired on 8 October 2019 or 4TU link analyzed by Cayon et al. 2025 and Schelbergen and Schmehl (2024)
Flight data 27-11-2023,Cayon et al. (2024a).
Wind Tunnel Data
- Zenodo doi to Load paper, and add code link
- Zendo doi to
Aerodynamic Results
- Zenodo doi to Lebesque’s work
- Zenodo doi to Demkowicz work
Structural Results
..